Назначение
Подстанция принимает электроэнергию со стороны высокого напряжения, преобразует её и распределяет по отходящим линиям низкого напряжения. Исполнение выбирают по мощности трансформатора, схеме сети, способу ввода и условиям установки.
Типы исполнения
| Исполнение | Напряжение | Мощность / номинал |
|---|---|---|
| КТПНц тупиковая | По исполнению | По схеме |
| КТПНц тупиковая с воздушным вводом | По исполнению | По схеме |
| КТПНц тупиковая с кабельным вводом | По исполнению | По схеме |
| КТППНц проходная | По исполнению | По схеме |
| КТППНц проходная с воздушным вводом | По исполнению | По схеме |
| КТППНц проходная с кабельным вводом | По исполнению | По схеме |
| Проходная КТППНцв 25-40-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| Проходная КТППНцв 63-100-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| Проходная КТППНцв 160-250-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| Проходная КТППНцв 400-630-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| Проходная КТППНцк 25-40-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| Проходная КТППНцк 63-100-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
Все исполнения (23)
| Исполнение | Напряжение | Мощность / номинал |
|---|---|---|
| Проходная КТППНцк 160-250-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| Проходная КТППНцк 400-630-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| Тупиковая КТПНцв 25-40-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| Тупиковая КТПНцв 63-100-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| Тупиковая КТПНцв 160-250-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| Тупиковая КТПНцв 400-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| Тупиковая КТПНцв 630-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| Тупиковая КТПНцк 25-40-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| Тупиковая КТПНцк 63-100-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| Тупиковая КТПНцк 160-250-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| Тупиковая КТПНцк 400-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |


